Resumo do Produto
Matéria-prima Nutricional CAS: 303-98-0 Ubidecarenona Coenzima Q10 Itens Requisitos Resultado Aparência Pó cristalino amarelo-alaranjado Pó cristalino amarelo-alaranjado Ponto de fusão 48ºC~52ºC 50.0ºC~50.5ºC Solubilidade Conforme Identificação IR O espectro da amostra é consistente com o espectro ...
Ubidecarenona Coenzima Q10 Aditivo Alimentar de Alta Pureza 99%
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Matéria-prima Nutricional de Alta Pureza
,Ubidecarenona Coenzima Q10 de Alta Pureza
,Aditivos Alimentares Ubidecarenona Coenzima Q10
Matéria-prima Nutricional CAS: 303-98-0 Ubidecarenona Coenzima Q10
| Itens | Requisitos | Resultado |
| Aparência | Pó cristalino amarelo-alaranjado | Pó cristalino amarelo-alaranjado |
| Ponto de fusão | 48ºC~52ºC | 50.0ºC~50.5ºC |
| Solubilidade | Conforme | |
| Identificação IR |
O espectro da amostra é consistente com o espectro do padrão de referência USP. | Conforme |
| Reação de cor | Aparece uma cor azul | Conforme |
| Peneira | 100% passa na malha 80 90% passa na malha 100 |
Conforme |
| Densidade aparente | 0.40g/ml~0.60g/ml | 0.49g/ml |
| Água (KF) | ≤0.20% | 0.02% |
| Resíduo na ignição | ≤0.10% | 0.08% |
| Metais pesados | ≤10ppm | <10ppm |
| Chumbo(Pb) | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
| Pureza cromatográfica | Coenzimas Q7, Q8, Q9, Q11 e impurezas relacionadas≤1.0% | 0.89% |
| Ubidecarenona (2Z)-isômero e impurezas relacionadas≤0.5% | 0.18% | |
| Impurezas totais: Total1 & 2≤1.5% | 1.1% | |
| Ensaio | 98.0~101.0%(na base anidra) | 99.1% |
| Teste de limite microbiano | Contagem Microbiana Total≤1000ufc/g | <10cfu> |
| Contagem de Leveduras e Bolores≤50ufc/g | <10cfu> | |
|
E.Coli: Ausente/10g
|
Não detectado | |
| Salmonella: Ausente/25g | Não detectado | |
| Bactérias Gram-negativas tolerantes à bile≤10MPN/g | <10MPN> | |
| Staphylococcus aureus: Ausente/25g | Não detectado | |
| Pseudomonas aeruginosa: Ausente/10g | Não detectado | |
| Conclusão | Conforme aos Padrões USP2021 | |

-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
JI buy many times, i like it
-
MVery good price, helped my business
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.