Résumé du produit
Matière première nutritionnelle CAS: 303-98-0 Ubidecarénone coenzyme Q10 Les postes Exigences Résultat Apparence Poudre cristalline jaune-orange Poudre cristalline jaune-orange Point de fusion 48 °C à 52 °C 50.0oC à 50,5oC Solubilité Conformer Identification IR Le spectre d'échantillonnage est ...
Ubidecarenone Coenzyme Q10 Additif Alimentaire de Haute Pureté 99%
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Matière Première Nutritionnelle de Haute Pureté
,Ubidecarenone Coenzyme Q10 de Haute Pureté
,Ubidecarenone Coenzyme Q10 Additif Alimentaire
Matière première nutritionnelle CAS: 303-98-0 Ubidecarénone coenzyme Q10
| Les postes | Exigences | Résultat |
| Apparence | Poudre cristalline jaune-orange | Poudre cristalline jaune-orange |
| Point de fusion | 48 °C à 52 °C | 50.0oC à 50,5oC |
| Solubilité | Conformer | |
| Identification IR |
Le spectre d'échantillonnage est conforme au spectre de référence USP. | Conformer |
| Réaction à la couleur | Une couleur bleue apparaît | Conformer |
| Le tamis | 100% de réussite 80 mailles 90% réussissent le 100 mesh |
Conformer |
| Densité exploitée | 00,40 g/ml à 0,60 g/ml | 0.49 g/ml |
| Équivalent de l'eau (KF) | ≤ 0,20% | 00,02 pour cent |
| Résidu à l'allumage | ≤ 0,10% | 00,08 pour cent |
| Métaux lourds | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| Le plomb ((Pb) | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
| Pureté chromatographique | Coenzymes Q7, Q8, Q9, Q11 et impuretés connexes ≤ 1,0% | 00,89% |
| Ubidecarénone ((2Z) -isomère et impuretés apparentées ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Impuretés totales: Total1 et 2≤1,5% | 10,1% | |
| Le test est effectué | 98.0 à 101,0% (sur la base anhydre) | 990,1% |
| Test de limite microbien | Nombre total de microbes ≤ 1000 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Nombre de levures et de moisissures ≤ 50 cfu/g | < 10 cfu/g | |
|
E. coli: absent/10g
|
Non détecté | |
| Salmonellose: absente/25 g | Non détecté | |
| Bactéries gram négatives tolérantes à la bile≤10MPN/g | < 10 MPN/g | |
| Staphylococcus aureus: absent/25 g | Non détecté | |
| Pseudomonas aeruginosa: pas présent/10g | Non détecté | |
| Conclusion | Conforme aux normes USP2021 | |

-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
JI buy many times, i like it
-
MVery good price, helped my business
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.