Productoverzicht
Voedingsgrondstof CAS: 303-98-0 Ubidecarenone co-enzym Q10 Artikel 2 Verplichtingen Resultaten Uiterlijk Geel-oranje kristallijne poeder Geel-oranje kristallijne poeder Smeltpunt 48 °C tot 52 °C 500,0 oC tot 50,5 oC Oplosbaarheid Voldoen Identificatie IR Spectrum van het monster dat overeenkomt met ...
Hoge Zuiverheid 99% Voedingsadditieven Voedingsgrondstof Ubidecarenone Co-enzym Q10
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Hoge Zuiverheid Voedingsgrondstof
,Hoge Zuiverheid Ubidecarenone Co-enzym Q10
,Voedingsadditieven Ubidecarenone Co-enzym Q10
Voedingsgrondstof CAS: 303-98-0 Ubidecarenone co-enzym Q10
| Artikel 2 | Verplichtingen | Resultaten |
| Uiterlijk | Geel-oranje kristallijne poeder | Geel-oranje kristallijne poeder |
| Smeltpunt | 48 °C tot 52 °C | 500,0 oC tot 50,5 oC |
| Oplosbaarheid | Voldoen | |
| Identificatie IR |
Spectrum van het monster dat overeenkomt met het spectrum van de referentiestandaard van de USP. | Voldoen |
| Kleurreactie | Een blauwe kleur verschijnt | Voldoen |
| Sijpen | 100% slagen 80 maas 90% slaagt 100 mesh |
Voldoen |
| Groei van de geproduceerde hoeveelheid | 00,40 g/ml tot 0,60 g/ml | 0.49 g/ml |
| Water (KF) | ≤ 0,20% | 0.02% |
| Reststoffen bij ontsteking | ≤ 0,10% | 0.08% |
| Zware metalen | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| Lood ((Pb) | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
| Chromatografische zuiverheid | Co-enzymen Q7, Q8, Q9, Q11 en aanverwante verontreinigingen≤1,0% | 0.89% |
| Ubidecarenone ((2Z) -isomeer en aanverwante verontreinigingen ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Totale verontreinigingen: Total1 & 2≤1,5% | 10,1% | |
| Beoordeling | 98.0~101,0% ((op de watervrije basis) | 990,1% |
| Microbiële grenstest | Totale microbiële hoeveelheid ≤ 1000 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Gist- en schimmelgetal ≤50cfu/g | < 10 cfu/g | |
|
E. coli: afwezig/10g
|
Niet gevonden | |
| Salmonella: afwezig/25 g | Niet gevonden | |
| Biertolerante gramnegatieve bacteriën≤10MPN/g | < 10 MPN/g | |
| Staphylococcus aureus: afwezig/25 g | Niet gevonden | |
| Pseudomonas aeruginosa: afwezig/10g | Niet gevonden | |
| Conclusies | Voldoen aan de USP2021-normen | |

-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
JI buy many times, i like it
-
MVery good price, helped my business
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.