Ringkasan Produk
Bahan Baku Nutrisi CAS: 303-98-0 Ubidecarenone Koenzim Q10 Item Persyaratan Hasil Penampilan Bubuk kristal kuning-oranye Bubuk kristal kuning-oranye Titik leleh 48ºC~52ºC 50.0ºC~50.5ºC Kelarutan Sesuai Identifikasi IR Spektrum sampel konsisten dengan spektrum standar referensi USP. Sesuai Reaksi ...
Bahan Baku Nutrisi Aditif Makanan Kemurnian Tinggi 99% Ubidecarenone Coenzyme Q10
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Bahan Baku Nutrisi Kemurnian Tinggi
,Ubidecarenone Coenzyme Q10 Kemurnian Tinggi
,Aditif Makanan Ubidecarenone Coenzyme Q10
Bahan Baku Nutrisi CAS: 303-98-0 Ubidecarenone Koenzim Q10
| Item | Persyaratan | Hasil |
| Penampilan | Bubuk kristal kuning-oranye | Bubuk kristal kuning-oranye |
| Titik leleh | 48ºC~52ºC | 50.0ºC~50.5ºC |
| Kelarutan | Sesuai | |
| Identifikasi IR |
Spektrum sampel konsisten dengan spektrum standar referensi USP. | Sesuai |
| Reaksi warna | Muncul warna biru | Sesuai |
| Ayakan | 100% lolos 80 mesh 90% lolos 100 mesh |
Sesuai |
| Kepadatan ketukan | 0.40g/ml~0.60g/ml | 0.49g/ml |
| Air (KF) | ≤0.20% | 0.02% |
| Residu saat pengapian | ≤0.10% | 0.08% |
| Logam berat | ≤10ppm | <10ppm |
| Timbal(Pb) | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
| Kemurnian kromatografi | Koenzim Q7, Q8, Q9, Q11 dan pengotor terkait≤1.0% | 0.89% |
| Isomer (2Z) Ubidecarenone dan pengotor terkait≤0.5% | 0.18% | |
| Total pengotor: Total1 & 2≤1.5% | 1.1% | |
| Uji | 98.0~101.0%(pada basis anhidrat) | 99.1% |
| Uji batas mikroba | Total Jumlah Mikroba≤1000cfu/g | <10cfu> |
| Jumlah Ragi & Jamur≤50cfu/g | <10cfu> | |
|
E.Coli: Tidak ada/10g
|
Tidak terdeteksi | |
| Salmonella: Tidak ada/25g | Tidak terdeteksi | |
| Bakteri gram negatif toleran empedu≤10MPN/g | <10MPN> | |
| Staphylococcus aureus: Tidak ada/25g | Tidak terdeteksi | |
| Pseudomonas aeruginosa: Tidak ada/10g | Tidak terdeteksi | |
| Kesimpulan | Sesuai dengan Standar USP2021 | |

-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
JI buy many times, i like it
-
MVery good price, helped my business
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.