Resumen del producto
Materia Prima Nutricional CAS: 303-98-0 Ubidecarenona Coenzima Q10 Artículos Requisitos Resultado Apariencia Polvo cristalino de color amarillo anaranjado Polvo cristalino de color amarillo anaranjado Punto de fusión 48ºC~52ºC 50.0ºC~50.5ºC Solubilidad Conforme Identificación IR El espectro de la ...
Alta pureza 99% Aditivos alimentarios Materia prima nutricional Ubidecarenona Coenzima Q10
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Materia prima nutritiva de alta pureza
,Coenzima Q10 de ubidecarenona de alta pureza
,Aditivos alimentarios Ubidecarenona Coenzima Q10
Materia Prima Nutricional CAS: 303-98-0 Ubidecarenona Coenzima Q10
| Artículos | Requisitos | Resultado |
| Apariencia | Polvo cristalino de color amarillo anaranjado | Polvo cristalino de color amarillo anaranjado |
| Punto de fusión | 48ºC~52ºC | 50.0ºC~50.5ºC |
| Solubilidad | Conforme | |
| Identificación IR |
El espectro de la muestra es consistente con el espectro del estándar de referencia de la USP. | Conforme |
| Reacción de color | Aparece un color azul | Conforme |
| Tamiz | 100% pasa malla 80 90% pasa malla 100 |
Conforme |
| Densidad aparente | 0.40g/ml~0.60g/ml | 0.49g/ml |
| Agua (KF) | ≤0.20% | 0.02% |
| Residuo de ignición | ≤0.10% | 0.08% |
| Metales pesados | ≤10ppm | <10ppm |
| Plomo(Pb) | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
| Pureza cromatográfica | Coenzimas Q7, Q8, Q9, Q11 e impurezas relacionadas≤1.0% | 0.89% |
| Isómero (2Z) de Ubidecarenona e impurezas relacionadas≤0.5% | 0.18% | |
| Impurezas totales: Total1 & 2≤1.5% | 1.1% | |
| Ensayo | 98.0~101.0%(base anhidra) | 99.1% |
| Prueba de límites microbianos | Recuento microbiano total≤1000ufc/g | <10cfu> |
| Recuento de levaduras y mohos≤50ufc/g | <10cfu> | |
|
E.Coli: Ausente/10g
|
No detectado | |
| Salmonella: Ausente/25g | No detectado | |
| Bacterias gramnegativas tolerantes a la bilis≤10NMP/g | <10MPN> | |
| Staphylococcus aureus: Ausente/25g | No detectado | |
| Pseudomonas aeruginosa: Ausente/10g | No detectado | |
| Conclusión | Conforme a los Estándares USP2021 | |

-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
JI buy many times, i like it
-
MVery good price, helped my business
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.