Σύνοψη του προϊόντος
Διατροφική πρώτη ύλη CAS: 303-98-0 Ubidecarenone Coenzyme Q10 Άρθρα Απαιτήσεις Αποτελέσματα Εμφάνιση Κρυσταλλική σκόνη κίτρινο-πορτοκαλί Κρυσταλλική σκόνη κίτρινο-πορτοκαλί Σημείο τήξης 48 oC έως 52 oC 500,0 oC έως 50,5 oC Διαλυτότητα Συμμορφώνονται Αναγνωρισμός IR Το φάσμα δειγμάτων είναι σύμφωνο μ...
Υψηλής Καθαρότητας 99% Πρόσθετα Τροφίμων Θρεπτική Πρώτη Ύλη Ουβιδεκαρενόνη Συνένζυμο Q10
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
Θρεπτική Πρώτη Ύλη Υψηλής Καθαρότητας
,Ουβιδεκαρενόνη Συνένζυμο Q10 Υψηλής Καθαρότητας
,Πρόσθετα Τροφίμων Ουβιδεκαρενόνη Συνένζυμο Q10
Διατροφική πρώτη ύλη CAS: 303-98-0 Ubidecarenone Coenzyme Q10
| Άρθρα | Απαιτήσεις | Αποτελέσματα |
| Εμφάνιση | Κρυσταλλική σκόνη κίτρινο-πορτοκαλί | Κρυσταλλική σκόνη κίτρινο-πορτοκαλί |
| Σημείο τήξης | 48 oC έως 52 oC | 500,0 oC έως 50,5 oC |
| Διαλυτότητα | Συμμορφώνονται | |
| Αναγνωρισμός IR |
Το φάσμα δειγμάτων είναι σύμφωνο με το φάσμα του προτύπου αναφοράς USP. | Συμμορφώνονται |
| Αντιδράσεις χρώματος | Ένα μπλε χρώμα εμφανίζεται | Συμμορφώνονται |
| Σίτο | 100% επιτυχία 80 ματιών 90% περνά το 100 μ.α. |
Συμμορφώνονται |
| Πληροφοριακή πυκνότητα | 00,40g/ml έως 0,60g/ml | 00,49 g/ml |
| Νερό (KF) | ≤ 0,20% | 0.02% |
| Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη | ≤ 0,10% | 00,08% |
| Εργαλεία χάλυβα | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| Σημείωση: | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
| Χρωματογραφική καθαρότητα | Συνενζύματα Q7, Q8, Q9, Q11 και συναφείς προσμείξεις≤1,0% | 00,89% |
| Ισομερή ουβιδεκαρένονης ((2Z) και συναφείς προσμείξεις ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Συνολικές προσμείξεις: Συνολικά1 & 2≤1,5% | 10,1% | |
| Αξιολόγηση | 98.0~101,0% (στην άνυδρη βάση) | 990,1% |
| Μικροβιακή δοκιμή ορίου | Συνολικός αριθμός μικροβίων≤1000cfu/g | < 10cfu/g |
| Αριθμός ζύμης και μούχλας≤50cfu/g | < 10cfu/g | |
|
E.Coli: απουσία/10g
|
Δεν ανιχνεύεται | |
| Σαλμονέλα: απουσία/25g | Δεν ανιχνεύεται | |
| Δοκιμαστικά βακτήρια με ανοχή στην χολή≤10MPN/g | < 10MPN/g | |
| Staphylococcus aureus: απουσία/25g | Δεν ανιχνεύεται | |
| Pseudomonas aeruginosa: απουσία/10g | Δεν ανιχνεύεται | |
| Συμπεράσματα | Συμμορφώνεται με τα πρότυπα USP2021 | |

-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
JI buy many times, i like it
-
MVery good price, helped my business
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.