Riepilogo Prodotto
Materia Prima Nutrizionale CAS: 303-98-0 Ubidecarenone Coenzima Q10 Articoli Requisiti Risultato Aspetto Polvere cristallina giallo-arancio Polvere cristallina giallo-arancio Punto di fusione 48ºC~52ºC 50.0ºC~50.5ºC Solubilità Conforme Identificazione IR Lo spettro del campione è coerente con lo ...
Alta purezza 99% Additivi alimentari Materia prima nutrizionale Ubidecarenone Coenzima Q10
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Materia prima nutrizionale di alta purezza
,Coenzima Q10 Ubidecarenone ad alta purezza
,Additivi alimentari Ubidecarenone coenzima Q10
Materia Prima Nutrizionale CAS: 303-98-0 Ubidecarenone Coenzima Q10
| Articoli | Requisiti | Risultato |
| Aspetto | Polvere cristallina giallo-arancio | Polvere cristallina giallo-arancio |
| Punto di fusione | 48ºC~52ºC | 50.0ºC~50.5ºC |
| Solubilità | Conforme | |
| Identificazione IR |
Lo spettro del campione è coerente con lo spettro dello standard di riferimento USP. | Conforme |
| Reazione del colore | Appare un colore blu | Conforme |
| Setaccio | 100% passa 80 mesh 90% passa 100 mesh |
Conforme |
| Densità apparente | 0.40g/ml~0.60g/ml | 0.49g/ml |
| Acqua (KF) | ≤0.20% | 0.02% |
| Residuo alla calcinazione | ≤0.10% | 0.08% |
| Metalli pesanti | ≤10ppm | <10ppm |
| Piombo(Pb) | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
| Purezza cromatografica | Coenzimi Q7, Q8, Q9, Q11 e impurità correlate ≤1.0% | 0.89% |
| Ubidecarenone (2Z)-isomero e impurità correlate ≤0.5% | 0.18% | |
| Impurità totali: Totale 1 & 2 ≤1.5% | 1.1% | |
| Dosaggio | 98.0~101.0% (su base anidra) | 99.1% |
| Test dei limiti microbici | Conta microbica totale ≤1000ufc/g | <10cfu> |
| Conta di lieviti e muffe ≤50ufc/g | <10cfu> | |
|
E.Coli: Assente/10g
|
Non rilevato | |
| Salmonella: Assente/25g | Non rilevato | |
| Batteri gram-negativi bile-tolleranti ≤10MPN/g | <10MPN> | |
| Staphylococcus aureus: Assente/25g | Non rilevato | |
| Pseudomonas aeruginosa: Assente/10g | Non rilevato | |
| Conclusione | Conforme agli standard USP2021 | |

-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
JI buy many times, i like it
-
MVery good price, helped my business
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.