Produktübersicht
Nährstoffrohstoff CAS: 303-98-0 Ubidecarenon Coenzym Q10 Artikel 2 Anforderungen Ergebnis Aussehen Gelb-orangefarbenes kristallines Pulver Gelb-orangefarbenes kristallines Pulver Schmelzpunkt 48 °C bis 52 °C 500,0 oC bis 50,5 oC Auflöslichkeit Entsprechen Identifizierung IR Probenspektrum im ...
Hohe Reinheit 99% Lebensmittelzusatzstoffe Nährstoffrohstoff Ubidecarenon Coenzym Q10
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Rohstoffe mit hoher Reinheit
,High Purity Ubidecarenone Coenzym Q10
,Lebensmittelzusatzstoffe Ubidecarenon Coenzym Q10
Nährstoffrohstoff CAS: 303-98-0 Ubidecarenon Coenzym Q10
| Artikel 2 | Anforderungen | Ergebnis |
| Aussehen | Gelb-orangefarbenes kristallines Pulver | Gelb-orangefarbenes kristallines Pulver |
| Schmelzpunkt | 48 °C bis 52 °C | 500,0 oC bis 50,5 oC |
| Auflöslichkeit | Entsprechen | |
| Identifizierung IR |
Probenspektrum im Einklang mit dem für die USP-Referenznorm vorgesehenen Spektrum. | Entsprechen |
| Farbreaktionen | Eine blaue Farbe erscheint | Entsprechen |
| Sieb | 100% Pass 80 Maschen 90% bestehen 100 Maschen |
Entsprechen |
| Ausgeschöpfte Dichte | 00,40 g/ml bis 0,60 g/ml | 00,49 g/ml |
| Wasser (KF) | ≤ 0,20% | 0.02% |
| Rückstand bei Zündung | ≤ 0,10% | 0.08% |
| Schwermetalle | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| Blei ((Pb) | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
| Chromatographische Reinheit | Coenzymen Q7, Q8, Q9, Q11 und verwandte Verunreinigungen≤1,0% | 0.89% |
| Ubidecarenone ((2Z) -Isomer und verwandte Verunreinigungen ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Gesamtverunreinigungen: Gesamt1 & 2≤1,5% | 10,1% | |
| Beurteilung | 98.0~101,0% (auf dem Wasserfreien) | 990,1% |
| Mikrobielle Grenztest | Gesamtmikrobielle Anzahl≤1000cfu/g | < 10 CFU/g |
| Hefe- und Schimmelzahl≤50cfu/g | < 10 CFU/g | |
|
E. coli: Abwesend/10g
|
Nicht erkannt | |
| Salmonellen: Abwesend/25 g | Nicht erkannt | |
| Galle-tolerante Gram-negative Bakterien≤10MPN/g | < 10 MPN/g | |
| Staphylococcus aureus: Nicht vorhanden/25 g | Nicht erkannt | |
| Pseudomonas aeruginosa: nicht vorhanden/10g | Nicht erkannt | |
| Schlussfolgerung | Entsprechen den USP2021-Normen | |

-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
JI buy many times, i like it
-
MVery good price, helped my business
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.