Riepilogo Prodotto
Nicotinamide Mononucleotide Nmn in polvere anti-invecchiamento Nicotinamide Mononucleotide (NMN), chiamato anche β-NMN, è un precursore chiave del NAD + noto per sostenere l'energia cellulare e l'anti-invecchiamento.Prendiamo nicotinamide di alta purezza e usiamo la sintesi enzimatica per ≥99% di ...
Nicotinamide Mononucleotide Nmn in polvere di alta purezza Supplemento anti-invecchiamento 1094-61-7
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Nicotinamide Mononucleotide in polvere ad alta purezza
,Supplemento anti-invecchiamento Nmn in polvere
,Supplemento di Nmn ad alta purezza
Nicotinamide Mononucleotide Nmn in polvere anti-invecchiamento
Nicotinamide Mononucleotide (NMN), chiamato anche β-NMN, è un precursore chiave del NAD + noto per sostenere l'energia cellulare e l'anti-invecchiamento.Prendiamo nicotinamide di alta purezza e usiamo la sintesi enzimatica per ≥99% di purezza, garantendo stabilità e biodisponibilità.
Il nostro NMN è ampiamente utilizzato negli integratori alimentari e nei cosmetici, con un dosaggio raccomandato di 100-300 mg/die.Sceglieteci per la qualità eccezionale, fornitura affidabile e risultati comprovati nei mercati globali.
COA
| Parametro | Specificità | Risultato | Metodo di prova/referenza |
|---|---|---|---|
| Apparizione | Polvere cristallina bianca | Compliance | Ispezione visiva |
| Purezza (%) | ≥ 99.0 | 99.5 | HPLC, USP < 621> |
| Identificazione | Risultato positivo | Compliance | Spettro HPLC e IR, USP < 197> |
| Perdite durante l'essiccazione (%) | ≤ 0.5 | 0.2 | USP < 731> |
| Residui di accensione (in%) | ≤ 0.1 | 0.05 | USP < 281> |
| Metalli pesanti (ppm) | ≤ 10 | < 10 | ICP-MS, USP <233> |
| Piombo (Pb) (ppm) | ≤ 1 | 0.5 | ICP-MS, USP <233> |
| Arsenico (As) (ppm) | ≤ 1 | 0.3 | ICP-MS, USP <233> |
| pH (soluzione al 1%) | 6.0-8.0 | 7.2 | USP < 791> |
| Punto di fusione (°C) | 165-170 | 167 | USP < 741> |
| Solubilità | Solubbile in acqua | Compliance | Osservazione visiva |
| Conteggio microbico (CFU/g) | ≤ 1,000 | < 100 | USP < 61> |
| Lieviti e muffe (CFU/g) | ≤ 100 | < 10 | USP < 61> |
| Escherichia coli | Negativo | Negativo | USP < 62> |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo | USP < 62> |
| Numero totale di piastre (CFU/g) | ≤ 1,000 | < 100 | USP < 61> |
-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
Jvery good high purity, good use
-
Agood quality, safety shipment
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.