Produktübersicht
Nicotinamid Mononukleotid Nmn-Pulver gegen das Altern Nicotinamidmononukleotid (NMN), auch genannt β-NMNEs erscheint als weißes, geruchloses Pulver mit leichtem bitteren Geschmack.Wir beziehen hochreines Nikotinamid und verwenden enzymatische Synthese für ≥99% Reinheit, die Stabilität und Bioverf...
Hochreine Nicotinamidmononukleotid Nmn-Pulver Anti-Aging-Ergänzung 1094-61-7
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Hochreines Nicotinamidmononukleotidpulver
,Anti-Aging-Ergänzung Nmn-Pulver
,Nmn-Ergänzungsmittel mit hoher Reinheit
Nicotinamid Mononukleotid Nmn-Pulver gegen das Altern
Nicotinamidmononukleotid (NMN), auch genannt β-NMNEs erscheint als weißes, geruchloses Pulver mit leichtem bitteren Geschmack.Wir beziehen hochreines Nikotinamid und verwenden enzymatische Synthese für ≥99% Reinheit, die Stabilität und Bioverfügbarkeit gewährleistet.
Unsere NMN wird in Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika weit verbreitet, mit einer empfohlenen Dosierung von 100-300 mg/Tag.Wählen Sie uns für außergewöhnliche Qualität, zuverlässige Versorgung und bewährte Ergebnisse auf den globalen Märkten.
COA
| Parameter | Spezifikation | Ergebnis | Prüfmethode/Referenz |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Weißes kristallines Pulver | Erfüllung | Sichtprüfung |
| Reinheit (%) | ≥ 99,0 | 99.5 | HPLC, USP < 621> |
| Identifizierung | Positiv | Erfüllung | HPLC- und IR-Spektrum, USP < 197> |
| Verlust beim Trocknen (%) | ≤ 05 | 0.2 | USP < 731> |
| Rückstand bei Zündung (%) | ≤ 01 | 0.05 | USP < 281> |
| Schwermetalle (ppm) | ≤ 10 | < 10 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. |
| Blei (Pb) (ppm) | ≤ 1 | 0.5 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. |
| Arsen (As) (ppm) | ≤ 1 | 0.3 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. |
| pH-Wert (1%-Lösung) | 6.0-8.0 | 7.2 | USP < 791> |
| Schmelzpunkt (°C) | 165-170 | 167 | USP < 741> |
| Auflöslichkeit | leicht löslich in Wasser | Erfüllung | Sichtbeobachtung |
| Mikrobielle Anzahl (CFU/g) | ≤ 1,000 | < 100 | USP < 61> |
| Hefe und Schimmel (CFU/g) | ≤ 100 | < 10 | USP < 61> |
| Escherichia coli | - Nein. | - Nein. | USP < 62> |
| Staphylococcus aureus (Staphylokokken) | - Nein. | - Nein. | USP < 62> |
| Gesamtzahl der Platten (CFU/g) | ≤ 1,000 | < 100 | USP < 61> |
-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
Jvery good high purity, good use
-
Agood quality, safety shipment
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.