Resumo do Produto
Nicotinamida Mononucleotide Nmn em pó Anti-envelhecimento Nicotinamida Mononucleotídeo (NMN), também chamado β-NMNÉ um precursor chave do NAD + conhecido por apoiar a energia celular e o antienvelhecimento.Nós fornecemos nicotinamida de alta pureza e usamos síntese enzimática para ≥99% de pureza, ...
Suplemento Anti-Envelhecimento em Pó de Mononucleotídeo de Nicotinamida (NMN) de Alta Pureza 1094-61-7
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Pó de Mononucleotídeo de Nicotinamida de Alta Pureza
,Pó de NMN Suplemento Anti-Envelhecimento
,Suplemento de NMN de Alta Pureza
Nicotinamida Mononucleotide Nmn em pó Anti-envelhecimento
Nicotinamida Mononucleotídeo (NMN), também chamado β-NMNÉ um precursor chave do NAD + conhecido por apoiar a energia celular e o antienvelhecimento.Nós fornecemos nicotinamida de alta pureza e usamos síntese enzimática para ≥99% de pureza, assegurando a estabilidade e biodisponibilidade.
O nosso NMN é amplamente utilizado em suplementos alimentares e cosméticos, com uma dose recomendada de 100-300 mg/dia.Escolha-nos pela qualidade excepcional, fornecimento fiável e resultados comprovados nos mercados mundiais.
COA
| Parâmetro | Especificações | Resultado | Método de ensaio/referência |
|---|---|---|---|
| Aparência | Pó cristalino branco | Complice | Inspecção visual |
| Purificação (%) | ≥ 99.0 | 99.5 | HPLC, USP < 621> |
| Identificação | Positivo | Complice | Espectro HPLC e IR, USP < 197> |
| Perda de secagem (%) | ≤ 0.5 | 0.2 | USP < 731> |
| Resíduo de ignição (%) | ≤ 0.1 | 0.05 | USP < 281> |
| Metais pesados (ppm) | ≤ 10 | < 10 | ICP-MS, USP <233> |
| Chumbo (Pb) (ppm) | ≤ 1 | 0.5 | ICP-MS, USP <233> |
| Arsénio (As) (ppm) | ≤ 1 | 0.3 | ICP-MS, USP <233> |
| pH (1% de solução) | 6.0-8.0 | 7.2 | USP < 791> |
| Ponto de fusão (°C) | 165-170 | 167 | USP < 741> |
| Solubilidade | Muito solúvel em água | Complice | Observação visual |
| Contagem microbiana (CFU/g) | ≤ 1,000 | < 100 | USP < 61> |
| Levedura e Mofo (CFU/g) | ≤ 100 | < 10 | USP < 61> |
| Escherichia coli | Negativo | Negativo | USP < 62> |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo | USP < 62> |
| Contagem total de placas (CFU/g) | ≤ 1,000 | < 100 | USP < 61> |
-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
Jvery good high purity, good use
-
Agood quality, safety shipment
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.