Ringkasan Produk
Nikotinamide Mononucleotide Nmn Powder Anti-penuaan Nicotinamide Mononucleotide (NMN), juga disebut β-NMN, adalah prekursor NAD + utama yang dikenal untuk mendukung energi seluler dan anti-penuaan.Kami sumber nikotinamida kemurnian tinggi dan menggunakan sintesis enzimatik untuk kemurnian ≥99%, ...
Nikotinamide Mononucleotide Nmn Powder Anti Aging Supplement dengan kemurnian tinggi 1094-61-7
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Bubuk Nikotinamida Mononukleotida Berkualitas Tinggi
,Suplemen Anti-Aging Nmn Powder
,Suplemen Nmn Keaslian Tinggi
Nikotinamide Mononucleotide Nmn Powder Anti-penuaan
Nicotinamide Mononucleotide (NMN), juga disebut β-NMN, adalah prekursor NAD + utama yang dikenal untuk mendukung energi seluler dan anti-penuaan.Kami sumber nikotinamida kemurnian tinggi dan menggunakan sintesis enzimatik untuk kemurnian ≥99%, memastikan stabilitas dan bioavailabilitas.
NMN kami banyak digunakan dalam suplemen makanan dan kosmetik, dengan dosis yang direkomendasikan 100-300 mg / hari.Pilih kami untuk kualitas yang luar biasa, pasokan yang dapat diandalkan, dan hasil yang terbukti di pasar global.
COA
| Parameter | Spesifikasi | Hasil | Metode pengujian/referensi |
|---|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk kristal putih | Pelaku | Pemeriksaan visual |
| Kemurnian (%) | ≥ 99.0 | 99.5 | HPLC, USP < 621> |
| Identifikasi | Positif | Pelaku | Spektrum HPLC dan IR, USP < 197> |
| Kerugian saat pengeringan (%) | ≤ 0.5 | 0.2 | USP <731> |
| Sisa pada pembakaran (%) | ≤ 0.1 | 0.05 | USP < 281> |
| Logam berat (ppm) | ≤10 | < 10 | ICP-MS, USP <233> |
| Timah (Pb) (ppm) | ≤ 1 | 0.5 | ICP-MS, USP <233> |
| Arsenik (As) (ppm) | ≤ 1 | 0.3 | ICP-MS, USP <233> |
| pH (1% larutan) | 6.0-8.0 | 7.2 | USP < 791> |
| Titik leleh (°C) | 165-170 | 167 | USP <741> |
| Kelarutan | Larut dalam air | Pelaku | Pengamatan visual |
| Jumlah mikroba (CFU/g) | ≤1,000 | < 100 | USP < 61> |
| Ragi & Cetakan (CFU/g) | ≤ 100 | < 10 | USP < 61> |
| Escherichia coli | Negatif | Negatif | USP <62> |
| Staphylococcus aureus | Negatif | Negatif | USP <62> |
| Jumlah total piring (CFU/g) | ≤1,000 | < 100 | USP < 61> |
-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
Jvery good high purity, good use
-
Agood quality, safety shipment
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.