Resumen del producto
Nicotinamide Mononucleotide Nmn en polvo Antienvejecimiento Mononucleótido de nicotinamida (NMN), también llamado β-NMN, es un precursor clave del NAD + conocido por apoyar la energía celular y el antienvejecimiento. Aparece como un polvo blanco, inodoro con un sabor ligeramente amargo.Obtenemos ...
Suplemento Antienvejecimiento en Polvo de Mononucleótido de Nicotinamida (NMN) de Alta Pureza 1094-61-7
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Polvo de Mononucleótido de Nicotinamida de Alta Pureza
,Suplemento Antienvejecimiento en Polvo de NMN
,Suplemento de NMN de Alta Pureza
Nicotinamide Mononucleotide Nmn en polvo Antienvejecimiento
Mononucleótido de nicotinamida (NMN), también llamado β-NMN, es un precursor clave del NAD + conocido por apoyar la energía celular y el antienvejecimiento. Aparece como un polvo blanco, inodoro con un sabor ligeramente amargo.Obtenemos nicotinamida de alta pureza y utilizamos la síntesis enzimática para una pureza ≥99%, garantizando su estabilidad y biodisponibilidad.
Nuestro NMN se utiliza ampliamente en suplementos dietéticos y cosméticos, con una dosis recomendada de 100-300 mg/día.Escoge por nuestra calidad excepcional., suministro confiable y resultados probados en los mercados mundiales.
El COA
| Parámetro | Especificación | Resultado | Método de ensayo/referencia |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo cristalino blanco | Complice | Inspección visual |
| Purificación (%) | ≥ 99 años0 | 99.5 | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| Identificación | Es positivo. | Complice | Espectro HPLC e IR, USP < 197> |
| Pérdida por secado (%) | ≤ 05 | 0.2 | USP < 731> |
| Residuos de encendido (%) | ≤ 01 | 0.05 | USP < 281> |
| Los metales pesados (ppm) | ≤ 10 años | < 10 | Las medidas de control deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva y deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| El plomo (Pb) (ppm) | ≤ 1 año | 0.5 | Las medidas de control deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva y deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| Arsénico (As) (ppm) | ≤ 1 año | 0.3 | Las medidas de control deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva y deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| pH (solución al 1%) | 6.0 a ocho.0 | 7.2 | USP < 791> |
| Punto de fusión (°C) | 165-170 años | 167 | USP < 741> |
| Solubilidad | Libre disoluble en agua | Complice | Observación visual |
| Número de microbios (UFC/g) | ≤ 1000 | < 100 | USP < 61> |
| Levadura y moho (UFC/g) | ≤ 100 | < 10 | USP < 61> |
| Escherichia coli | - No. | - No. | USP < 62> |
| Especies de estafilococos | - No. | - No. | USP < 62> |
| Número total de placas (CFU/g) | ≤ 1000 | < 100 | USP < 61> |
-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
Jvery good high purity, good use
-
Agood quality, safety shipment
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.