Productoverzicht
Nicotinamide Mononucleotide Nmn poeder Anti-aging Nicotinamide Mononucleotide (NMN), ook wel β-NMNHet is een belangrijk NAD+ voorloper dat bekend staat om het ondersteunen van cellulaire energie en anti-aging.Wij leveren zuivere nicotinamide en gebruiken enzymatische synthese voor ≥99% zuiverheid., ...
Nicotinamide Mononucleotide Nmn Poeder met Hoge Zuiverheid, Anti-aging Supplement 1094-61-7
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Nicotinamide Mononucleotide Poeder met Hoge Zuiverheid
,Anti-aging Supplement Nmn Poeder
,Nmn Supplement met Hoge Zuiverheid
Nicotinamide Mononucleotide Nmn poeder Anti-aging
Nicotinamide Mononucleotide (NMN), ook wel β-NMNHet is een belangrijk NAD+ voorloper dat bekend staat om het ondersteunen van cellulaire energie en anti-aging.Wij leveren zuivere nicotinamide en gebruiken enzymatische synthese voor ≥99% zuiverheid., waardoor stabiliteit en biologische beschikbaarheid worden gewaarborgd.
Onze NMN wordt veel gebruikt in voedingssupplementen en cosmetica, met een aanbevolen dosering van 100-300 mg/dag.Kies ons voor uitzonderlijke kwaliteit.De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie.
COA
| Parameter | Specificatie | Resultaten | Testmethode/referentie |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Wit kristallijn poeder | Gevolgd | Visuele inspectie |
| Zuiverheid (%) | ≥ 99.0 | 99.5 | HPLC, USP < 621> |
| Identificatie | Positief | Gevolgd | HPLC- en IR-spectrum, USP < 197> |
| Verlies bij het drogen (%) | ≤ 0.5 | 0.2 | USP < 731> |
| Residu bij ontsteking (%) | ≤ 0.1 | 0.05 | USP < 281> |
| Zware metalen (ppm) | ≤ 10 | < 10 | ICP-MS, USP <233> |
| Lood (Pb) (ppm) | ≤ 1 | 0.5 | ICP-MS, USP <233> |
| Arseen (As) (ppm) | ≤ 1 | 0.3 | ICP-MS, USP <233> |
| pH (1% oplossing) | 6.0-8.0 | 7.2 | USP < 791> |
| Smeltpunt (°C) | 165-170 | 167 | USP < 741> |
| Oplosbaarheid | Vrij oplosbaar in water | Gevolgd | Visuele waarneming |
| Microbiële hoeveelheid (CFU/g) | ≤ 1,000 | < 100 | USP < 61> |
| Gist en schimmel (CFU/g) | ≤ 100 | < 10 | USP < 61> |
| E. coli | Negatief | Negatief | USP < 62> |
| Staphylococcus aureus | Negatief | Negatief | USP < 62> |
| Totaal aantal platen (CFU/g) | ≤ 1,000 | < 100 | USP < 61> |
-
Rgood quality cheapest price ,very nice
-
Jvery good high purity, good use
-
Agood quality, safety shipment
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.