Ürün Özetleri
Besinsel Hammadde CAS: 303-98-0 Ubidekarenon Koenzim Q10 Öğeler Gereksinimler Sonuç Dış görünüş Sarı-turuncu kristal toz Sarı-turuncu kristal toz Erime noktası 48°C~52°C 50.0°C~50.5°C çözünürlük Uygun Tanılama IR Örnek spektrum, USP referans standardının spektrumuyla tutarlıdır. Uygun Renk ...
Yüksek Saflık % 99 Test Ubidecarenone Koenzim Q10 tozu Q10
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Yüksek saflıklı besleyici ham madde
,Yüksek Saflıklı Ubidecarenone Koenzimi Q10
,Gıda katkı maddeleri Ubidecarenone Koenzim Q10
Besinsel Hammadde CAS: 303-98-0 Ubidekarenon Koenzim Q10
| Öğeler | Gereksinimler | Sonuç |
| Dış görünüş | Sarı-turuncu kristal toz | Sarı-turuncu kristal toz |
| Erime noktası | 48°C~52°C | 50.0°C~50.5°C |
| çözünürlük | Uygun | |
| Tanılama IR |
Örnek spektrum, USP referans standardının spektrumuyla tutarlıdır. | Uygun |
| Renk reaksiyonu | Mavi bir renk beliriyor | Uygun |
| Elek | %100 geçiş 80 mesh %90 100 mesh'i geçer |
Uygun |
| Dokunulan yoğunluk | 0.40g/ml~0.60g/ml | 0.49g/ml |
| Su (KF) | ≤%0,20 | %0,02 |
| Ateşlemede kalıntı | ≤%0,10 | %0,08 |
| Ağır metaller | ≤10ppm | <10ppm |
| Kurşun(Pb) | ≤0,5ppm | <0,5 sayfa/dakika |
| Kromatografik saflık | Koenzimler Q7, Q8, Q9, Q11 ve ilgili safsızlıklar≤%1,0 | %0,89 |
| Ubidekarenon(2Z)-izomer ve ilgili safsızlıklar≤%0,5 | %0,18 | |
| Toplam safsızlıklar: Toplam1 ve 2≤%1,5 | %1,1 | |
| tahlil | %98,0~101,0(susuz bazda) | %99,1 |
| Mikrobiyal sınır testi | Toplam Mikrobiyal Sayım≤1000cfu/g | <10cfu/g |
| Maya ve Küf sayısı≤50cfu/g | <10cfu/g | |
|
E.Coli: Yok/10g
|
Algılanmadı | |
| Salmonella: Yok/25g | Algılanmadı | |
| Safraya toleranslı gram negatif bakteriler≤10MPN/g | <10MPN/g | |
| Staphylococcus aureus: Yok/25g | Algılanmadı | |
| Pseudomonas aeruginosa: Yok/10g | Algılanmadı | |
| Çözüm | USP2021 Standartlarına Uygunluk | |

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.