خلاصه محصول
مواد اولیه تغذیه ای CAS: 303-98-0 Ubidecarenone Coenzyme Q10 پست ها الزامات نتیجه ظاهر پودر بلوری زرد نارنجی پودر بلوری زرد نارنجی نقطه ذوب ۴۸ تا ۵۲ درجه سانتیگراد 50.0°C تا 50.5°C محلولیت با هم مطابقت داشته باشين شناسایی IR طیف نمونه ساز با طیف استاندارد مرجع USP است. با هم مطابقت داشته باشين واکنش ...
پاور کوآنزیم Ubidecarenone Coenzyme Q10 پودر Q10 با خلوص بالا 99٪
خواص اساسی
املاک تجاری
مواد خام تغذیه ای با طهارت بالا
,کوآنزیم Q10 آبیدکارنون با خلوص بالا
,افزودنی های غذایی Ubidecarenone Coenzyme Q10
مواد اولیه تغذیه ای CAS: 303-98-0 Ubidecarenone Coenzyme Q10
| پست ها | الزامات | نتیجه |
| ظاهر | پودر بلوری زرد نارنجی | پودر بلوری زرد نارنجی |
| نقطه ذوب | ۴۸ تا ۵۲ درجه سانتیگراد | 50.0°C تا 50.5°C |
| محلولیت | با هم مطابقت داشته باشين | |
| شناسایی IR |
طیف نمونه ساز با طیف استاندارد مرجع USP است. | با هم مطابقت داشته باشين |
| واکنش رنگ | یک رنگ آبی ظاهر می شود | با هم مطابقت داشته باشين |
| سیوه | 100 درصد از 80 ميش ۹۰ درصد از آن ها از 100 ميش عبور مي کنند. |
با هم مطابقت داشته باشين |
| تراکم استفاده شده | 0.40g/ml~0.60g/ml | 0.49 گرم/میل |
| آب (KF) | ≤0.20٪ | 0.02 درصد |
| باقیمانده در هنگام روشن شدن | ≤0.10% | 0.08 درصد |
| فلزات سنگین | ≤10ppm | <10ppm |
| سرب ((Pb) | ≤0.5ppm | <0.5 ppm |
| خلوص کروماتوگرافی | کوآنزیم Q7، Q8، Q9، Q11 و ناخالصی های مرتبط≤1.0% | 0.89 درصد |
| ایزومر ابیدکارنون ((2Z) و ناخالصی های مرتبط ≤0.5% | 0.18 درصد | |
| مجموع ناخالصی ها: مجموع1 و 2≤1.5% | 1.۱% | |
| ارزیابی | 98.0~101.0% ((در سطح بدون آب) | 99.۱% |
| آزمایش مرزی میکروبی | کل تعداد میکروب ها ≤1000cfu/g | <10cfu/g |
| تعداد مخمر و قالب ≤50cfu/g | <10cfu/g | |
|
E.Coli: غایب/10g
|
تشخیص داده نشده | |
| سالمونلا: غایب/۲۵ گرم | تشخیص داده نشده | |
| باکتری های گرام منفی تحمل کننده صفرا≤10MPN/g | <10MPN/g | |
| Staphylococcus aureus: غایب/۲۵ گرم | تشخیص داده نشده | |
| Pseudomonas aeruginosa: غیر فعال/10g | تشخیص داده نشده | |
| نتیجه گیری | مطابق با استانداردهای USP2021 | |

لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.