Productoverzicht
Doxorubicine HCL – CAS 25316-40-9 Item Details Productnaam Doxorubicine HCL Synoniemen Adriamycine HCl, Hydroxydaunorubicine HCl, ADR, DOX CAS-nummer 25316-40-9 Moleculaire formule C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl Moleculair gewicht 579,98 Verschijning Roodoranje kristallijn poeder Zuiverheid ≥98,0%, ≥99,0% (HPLC) ...
Hoge zuiverheid API poeder Doxorubicine HCL CAS 25316-40-9 van GMP fabriek speciale prijs
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Doxorubicine HCL API-poeder
,GMP-fabriek Doxorubicine HCL
,Hoge zuiverheid Doxorubicine CAS 25316-40-9
Doxorubicine HCL – CAS 25316-40-9
| Item | Details |
|---|---|
| Productnaam | Doxorubicine HCL |
| Synoniemen | Adriamycine HCl, Hydroxydaunorubicine HCl, ADR, DOX |
| CAS-nummer | 25316-40-9 |
| Moleculaire formule | C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl |
| Moleculair gewicht | 579,98 |
| Verschijning | Roodoranje kristallijn poeder |
| Zuiverheid | ≥98,0%, ≥99,0% (HPLC) |
| Oplosbaarheid | Vrij oplosbaar in water; oplosbaar in DMSO; enigszins oplosbaar in methanol |
| Opslag | 2~8°C, afgedicht, beschermd tegen licht en vocht |
| Smeltpunt | ~204~205°C (ontleding) |
| Mechanisme van actie | Intercaleert in DNA, remt topoisomerase II, induceert DNA-strengbreuken en apoptose |
| Farmacologische klasse | Anthracycline antitumor-antibioticum |
| Belangrijkste toepassingen | Antikankermiddel voor leukemie, lymfoom, borstkanker, eierstokkanker, enz.; veel gebruikt in ADC-payload-onderzoek |
| Cijfer | Onderzoekskwaliteit / Hoge zuiverheidsgraad / GMP-kwaliteit |
| Verpakking | 10 mg, 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1 g, 5 g, 10 g |
| Gevarenklasse | Cytotoxisch, kankerverwekkend, irriterend |
| VN-nummer | VN 2811 |
| SDS | Beschikbaar op aanvraag |

Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.