পণ্যের সারসংক্ষেপ
ডক্সোরুবিসিন এইচসিএল - সিএএস 25316-40-9 আইটেম বিস্তারিত পণ্যের নাম ডক্সোরুবিসিন এইচসিএল সমার্থক শব্দ অ্যাড্রিয়ামাইসিন এইচসিএল, হাইড্রক্সিডাউনোরুবিসিন এইচসিএল, এডিআর, ডক্স CAS নম্বর 25316-40-9 আণবিক সূত্র C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl আণবিক ওজন 579.98 চেহারা লাল-কমলা স্ফটিক পাউডার বিশুদ্ধতা ≥98.0%, ≥99.0% (HPLC) দ...
উচ্চ বিশুদ্ধতা এপিআই গুঁড়া ডক্সোরুবিসিন এইচসিএল সিএএস 25316-40-9 জিএমপি কারখানার বিশেষ মূল্য থেকে
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ডক্সোরুবিসিন এইচসিএল এপিআই পাউডার
,জিএমপি কারখানা ডক্সোরুবিসিন এইচসিএল
,উচ্চ বিশুদ্ধতা ডক্সোরুবিসিন CAS 25316-40-9
ডক্সোরুবিসিন এইচসিএল - সিএএস 25316-40-9
| আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| পণ্যের নাম | ডক্সোরুবিসিন এইচসিএল |
| সমার্থক শব্দ | অ্যাড্রিয়ামাইসিন এইচসিএল, হাইড্রক্সিডাউনোরুবিসিন এইচসিএল, এডিআর, ডক্স |
| CAS নম্বর | 25316-40-9 |
| আণবিক সূত্র | C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl |
| আণবিক ওজন | 579.98 |
| চেহারা | লাল-কমলা স্ফটিক পাউডার |
| বিশুদ্ধতা | ≥98.0%, ≥99.0% (HPLC) |
| দ্রাব্যতা | পানিতে অবাধে দ্রবণীয়; DMSO এ দ্রবণীয়; মিথানলে সামান্য দ্রবণীয় |
| স্টোরেজ | 2~8°C, সিল করা, আলো এবং আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষিত |
| গলনাঙ্ক | ~204~205°C (পচন) |
| কর্মের প্রক্রিয়া | ডিএনএ-তে ইন্টারক্যালেট করে, টপোইসোমারেজ II বাধা দেয়, ডিএনএ স্ট্র্যান্ড ব্রেক এবং অ্যাপোপটোসিসকে প্ররোচিত করে |
| ফার্মাকোলজিকাল ক্লাস | অ্যানথ্রাসাইক্লিন অ্যান্টিটিউমার অ্যান্টিবায়োটিক |
| প্রধান অ্যাপ্লিকেশন | লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, স্তন ক্যান্সার, ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার ইত্যাদির জন্য অ্যান্টিক্যান্সার এজেন্ট; ADC পেলোড গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় |
| গ্রেড | গবেষণা গ্রেড / উচ্চ-বিশুদ্ধতা গ্রেড / GMP গ্রেড |
| প্যাকেজিং | 10mg, 50mg, 100mg, 500mg, 1g, 5g, 10g |
| হ্যাজার্ড ক্লাস | সাইটোটক্সিক, কার্সিনোজেনিক, বিরক্তিকর |
| ইউএন নম্বর | জাতিসংঘ 2811 |
| এসডিএস | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |

অনুগ্রহ করে আমাদের অনলাইন অনুসন্ধান যোগাযোগ ফর্মটি ব্যবহার করুন যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, আমাদের টিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।