Resumen del producto
Polvo de API Eradibina HCL CAS 57852-57-0 Punto de trabajo Detalles Nombre del producto Idarubicina HCL (Eradibina HCl) Sinónimos 4‐Demetoxidaunorubicina HCl, 4‐DMDR HCl, Zavedos, IDR Número CAS Se trata de un producto de la categoría "A" de la presente Directiva. Fórmula molecular C26H27NO9·HCl ...
Fábrica GMP Alta pureza Eradibina HCL CAS 57852-57-0 precio especial
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Polvo de Eradibina HCL de alta pureza
,Polvo de API de fábrica de GMP
,Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias:
Polvo de API Eradibina HCL CAS 57852-57-0
| Punto de trabajo | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Idarubicina HCL (Eradibina HCl) |
| Sinónimos | 4‐Demetoxidaunorubicina HCl, 4‐DMDR HCl, Zavedos, IDR |
| Número CAS | Se trata de un producto de la categoría "A" de la presente Directiva. |
| Fórmula molecular | C26H27NO9·HCl |
| Peso molecular | 533.95 |
| Número de DEM | MFCD00897212: el nombre de la entidad |
| Apariencia | Polvo cristalino naranja a rojo |
| Purificación | ≥98% (HPLC); ≥99% (HPLC); grado GMP |
| Solubilidad | Agua: 5 mg/mL (tiempo caliente, sonicado); DMSO: 100×255 mg/mL; etanol: insoluble |
| Punto de fusión | Se trata de un sistema de control de la temperatura en el que se aplican las siguientes medidas: |
| Almacenamiento | -20°C (a largo plazo, 3 años); 2°C (a corto plazo), seco, sellado, protegido de la luz |
| Mecanismo de acción | Intercalador de ADN, inhibidor de la topoisomerasa II; induce rupturas de las cadenas de ADN, arresto de G2/M, apoptosis |
| Actividad biológica | Antitumoral antirracíclico; mayor potencia y menor cardiotoxicidad que la daunorubicina |
| Aplicaciones | Leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia linfoblástica aguda (ALL), linfoma, carga útil de ADC, investigación en oncología |
| Grado | Grado de investigación / alta pureza / BMP |
| Embalaje | 5 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1 g |
| Clase de peligro | Es citotóxico, carcinógeno, teratogénico e irritante |
| Número de la ONU | El número de personas afectadas |
| SDS/COA | Disponible bajo petición |

Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.