পণ্যের সারসংক্ষেপ
ইওহিম্বি হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার - 98% বিশুদ্ধতা উচ্চমানের জিএমপি কারখানাটি শিল্প ও উত্পাদন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য পাইকারি মূল্যে পাওয়া যায়, 98% বিশুদ্ধতা, সিএএস 65-19-0 সহ ইয়োহিবি হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার উত্পাদন করে। প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন পণ্যের নাম Yohimbi HCL সিএএস নম্বর 65-19-0 বিশুদ্ধতা ৯৮% চ...
হোয়াইট 98% বিশুদ্ধতা ইয়োহিম্বি হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার ইয়োহিম্বিন এইচসিএল জিএমপি স্ট্যান্ডার্ড
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
98% বিশুদ্ধতা Yohimbi হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার
,হোয়াইট পাউডার ইওহিম্বি হাইড্রোক্লোরাইড
,সাদা পাউডার Yohimbi HCL
| পণ্যের নাম | Yohimbi HCL |
| সিএএস নম্বর | 65-19-0 |
| বিশুদ্ধতা | ৯৮% |
| চেহারা | সাদা পাউডার |
| আবেদনপত্র | লোশন, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল |
| প্রয়োগ | খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা পণ্য, ওষুধ |
| তথ্যসূত্র | পেরিলা পাতা |
| নমুনার প্রাপ্যতা | উপলব্ধ |
| সিওএ | উপলব্ধ |
| পরিবহন প্যাকেজ | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ বা ফাইবার-ড্রাম |
| ট্রেডমার্ক | টিজেডব্লিউডব্লিউ |
| উৎপত্তি | শানসি |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ৫০০০ কেজি/বছর |
| সংরক্ষণ | সাধারণ স্টোরেজ ২-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দীর্ঘ সময়ের স্টোরেজ -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| শেল্ফ সময়কাল | ২ বছর |
| পরিমাণ | প্রস্তাবিত পদ্ধতি | সার্ভিস টাইপ |
|---|---|---|
| ≤50kg | এক্সপ্রেস ডেলিভারি | ডিডিইউ পরিষেবা |
| ≤500kg | এয়ার শিপিং | সিআইএফ পরিষেবা |
| >৫০০ কেজি | সমুদ্র পরিবহন | এফওবি, সিএফআর বা সিআইএফ পরিষেবা |
| উচ্চমূল্যের পণ্য | এয়ার শিপিং/এক্সপ্রেস | নিরাপত্তা অগ্রাধিকার |
-
Jvery good high purity, good use
অনুগ্রহ করে আমাদের অনলাইন অনুসন্ধান যোগাযোগ ফর্মটি ব্যবহার করুন যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, আমাদের টিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।