Ürün Özetleri
%99 Saflıkta Yüksek Saflıkta Tedizolid Fosfat Farmasötik Kimyasal Toz, CAS 856867-55-5 Certifika Analiz Ürün Adı: Tedizolid FosfatCAS No. :856867-55-5B ağlama Uygun.HF≤ 5.5kg Üretim TarihiEkim Uygun22 , 2025 ÖğelerStandartlarRarihi . T arihi %. 21, 2028 ÖğelerStandartlar≤0.arihi Ekim. 21, 2028 Ö...
% 99 Assay APIs Aktif Farmasötik Bileşenler Yüksek Saflık Tedizolid Fosfat 856867-55-5
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Yüksek Saflıklı API Aktif Farmasötik Bileşenler
,% 99 Assay Tedizolid Fosfat
,856867-55-5 Aktif Farmasötik Bileşenler
%99 Saflıkta Yüksek Saflıkta Tedizolid Fosfat Farmasötik Kimyasal Toz, CAS 856867-55-5
Certifika Analiz Ürün
Adı: Tedizolid FosfatCAS No.
:856867-55-5B ağlama
| Uygun.HF≤ | 5.5kg | Üretim TarihiEkim | Uygun22 |
| , 2025 | ÖğelerStandartlarRarihi | . T | arihi |
| %. 21, 2028 | ÖğelerStandartlar≤0.arihi | Ekim. 21, 2028 | ÖğelerStandartlarSonuçlarGörünüm |
| Çözünürlüktoz | UygunTanımlama | %y | |
| IR | UygunHPLC ile | ||
| ÇözünürlükSuda, Metanolde ve İzopropil alkolde çok az çözünür. | UygunPolimorfizmPolimorf 1 | ||
| Erime Noktası | |||
| ºC~260ºC | 25 | ||
| . | 2 | ||
| 59.3 | ºCKurutma Kaybı | ≤0.5%0.30% | |
| Ağır Metal | %UygunKül Kalıntısı | .% | |
| Kalıntı SolventMetanol: ≤300 | 0ppm | ||
| Etanol: ≤500 | %Partikül Boyutu | ≤ | |
| 500 | 0ppm dahili Etil ≤ | 1.00 | |
| 0ppm dahili İlgili Maddeler≤ | 1.00 | ||
| 0ppm dahili İlgili Maddeler≤ | 38 | ||
| 0ppm dahili İlgili Maddeler≤ | : | ||
| ≤0. dahili %≤ | 1.00 | ||
| % dahili : ≤ | 1.00 | ||
| %0.34%Saflık98 | .0%~1Dahili Standart%99.Ürün%Partikül Boyutu | 50µm | |
| Referans StandartDahili StandartSonuçÜrün dahili standarda | .Depolama | ||

-
Jgood discount for me,thanks Bovita
-
JHigh purity
-
Jquick shipment, thanks
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.