Podsumowanie produktu
99% Assay Wysokiej czystości Tedizolid Phosphate Pharmaceutical Chemical Powder z CAS 856867-55-5 CŚwiadczenie zAanalizy ProduktN- Nie, nie.Tedozolid Fosforan CASNie, nie, nie.: 856867-55-5 BatchNo. HF161025 Qilość 50,5 kg Mfg. Data Oct..22, 2025 Pakiet Zgodnie z wymaganiami RepD.zjadł Oct..25, 2025 ...
99% Czystości API Aktywne Składniki Farmaceutyczne Fosforan Tedizolidu 856867-55-5
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Wysokiej czystości API Aktywne Składniki Farmaceutyczne
,99% Czystości Fosforan Tedizolidu
,856867-55-5 Aktywne Składniki Farmaceutyczne
99% Assay Wysokiej czystości Tedizolid Phosphate Pharmaceutical Chemical Powder z CAS 856867-55-5
CŚwiadczenie zAanalizy
ProduktN- Nie, nie.Tedozolid Fosforan
CASNie, nie, nie.: 856867-55-5
| BatchNo. | HF161025 | Qilość | 50,5 kg |
| Mfg. Data | Oct..22, 2025 | Pakiet | Zgodnie z wymaganiami |
| RepD.zjadł | Oct..25, 2025 | ExpD.zjadł | Oct..21, 2028 |
| Ja...czasy | Sszczeniaki | Rwykształcenia | |
| Wymiar | Płaszczyste ciało bladożółte do prawie białeproszek | Wykonawcy | |
| Ja...zębów | ByIR | Wykonawcy | |
| Wykorzystanie HPLC | Wykonawcy | ||
| Rozpuszczalność | Bardzo lekko rozpuszczalny w wodzie, metanolu i alkohole izopropylowym. | Wykonawcy | |
| Polimorfizm | Polimorf 1 | Wykonawcy | |
| Punkt topnienia | 256.0oC~260oC | 257.2oC ~ 259.3oC | |
| Utrata podczas suszenia | ≤ 0.50% | 0.30% | |
| HKażdyMetal | ≤ 20 ppm | Wykonawcy | |
| Pozostałościon Zapalenie | ≤ 0.10% | 00,08%. | |
| Pozostałe rozpuszczalniki | Metanol:≤3000 ppm | ND | |
| Etanol:≤5000 ppm | ND | ||
| Aceto:≤5000 ppm | 490 ppm | ||
| Etyl≤5000 ppm | 120 ppm | ||
| Tetrahydrofuran:≤720 ppm | ND | ||
| Dioksan:≤380 ppm | ND | ||
| RElatwSsubstancjas | Maksymalny swęgielimpuryty:≤ 0.10% | 0.08% | |
| Łącznieiczystości:≤1.00% | 0.34% | ||
| Wyniki oceny | 98.0% ~ 102.0% | 99.88% | |
| Pwielkość artykułu | D90:≤50μm | Wykonawcy | |
| Standard referencyjny | Standardy wewnętrzne | ||
| Wniosek | ProduktspełnićddoWewnętrznestandardowy. | ||
| Przechowywanie | Przechowywać w ciasnych, odpornych na światło pojemnikach w chłodnym miejscu | ||

-
Jgood discount for me,thanks Bovita
-
JHigh purity
-
Jquick shipment, thanks
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.